| NAME | DOB | SIRE | DAM |
|---|---|---|---|
| Folsom Butler Bell BW23 | 1/23/1995 | Windwalker FM50 | Folsom Dianne BW 224 |
| Nike 130 | 5/9/1997 | Coach | Brown Beauty |
| Shauna Butler RK29 | 5/5/1998 | VJ Blue Duck | O'Neil 12 |
| Selena Butler RK44 | 3/11/1999 | VJ Tommie | Oneil 2 |
| Graves Spook RK56 | 6/20/2000 | Graves Sage FM139 | Oneil 2 |
| Trina Dode RK60 | 5/1/2001 | Dode Graves FM962 | K Trina Graves |
| Paula Dode RK65 | 5/25/2001 | Dode Graves FM962 | Shauna Butler RK29 |
| Mona Dode RK66 | 7/15/2001 | Dode Graves FM962 | Oneil 2 |
| Betsy Butler RK68 | 4/2/2002 | Dode Graves FM962 | Janis Butler RK16 |
| Fawnie Dode RK86 | 5/18/2002 | Dode Graves FM962 | K Trina Graves |
| Leticia Butler RK94 | 11/20/2003 | Tom Horn | Oneil 2 |
| Sassy Graves RK91 | 3/12/2004 | Tom Horn | Graves Spook RK56 |
| Sadie Butler RK92 | 3/20/2004 | Tom Horn | Double Butler RK18 |
| K Beauty RK98 | 4/10/2004 | Tom Horn | K Trina Graves |
| Christina Butler RK95 | 4/18/2004 | Tom Horn | Christi Dode RK63 |
| Rox Ann Butler RK3 | 10/1/2004 | Tom Horn | Mona Dode RK66 |
| Tari Butler RK5 | 3/22/2005 | Tom Horn | Nike 130 |
| Little Ace Rosie | 3/18/2005 | Ace's Sam | Ace's Zola Rose |
| Bridget Butler RK19 | 3/27/2006 | Graves Outlaw 100 | Christi Dode RK63 |
| Dodie Graves RK20 | 4/15/2006 | Graves Outlaw 100 | Fawnie Dode RK86 |
| Stevie Nix Butler RK16 | 4/26/2006 | Graves Outlaw 100 | Sassy Graves RK91 |
| Melissa Butler RK10 | 5/10/2006 | Tom Horn | Double Butler RK18 |
| Graves Ghost RK31 | 5/5/2007 | Graves Outlaw 100 | Paula Dode RK65 |
